Z. Kosanovic - Signify N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
28 apr 2025
Meldingsplichtige
Z. Kosanovic
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingSignify N.V. | Aantal effecten19.352,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSignify N.V. | Aantal effecten36.579,00 | Aantal stemmen36.579,00 |
Soort effectConditional share | Uitgevende instellingSignify N.V. | Aantal effecten4.078,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingSignify N.V. | Aantal effecten-3.684,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSignify N.V. | Aantal effecten2.591,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen2.591,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectConditional share | Uitgevende instellingSignify N.V. | Aantal effecten-1.841,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingSignify N.V. | Aantal effecten15.668,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSignify N.V. | Aantal effecten39.170,00 | Aantal stemmen39.170,00 |
Soort effectConditional share | Uitgevende instellingSignify N.V. | Aantal effecten2.237,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 06 mei 2025